Das tatsächliche Erwerbsaustrittsalter - also der Abschied vom Arbeitsleben - ist bei den Männern mit 63,4 Jahren in Irland am höchsten. Allerdings fehlen hier die Daten in sechs der 25 EU-Staaten. Das gleiche trifft auf das Erwerbsaustrittsalter zu, auch hier fehlen sechs Zahlen. Nach den vorliegenden Daten scheiden Polinnen mit 55,8 Jahren im Schnitt am jüngsten aus dem Erwerbsleben aus.
Zuletzt gab es in mehreren EU-Staaten eine Diskussion über eine Anhebung des Pensionsalters. So verkündete Italiens Regierungschef Silvio Berlusconi, seine Landsleute sollten bis 70 Jahre arbeiten - er sprach dabei von einer Liberalisierung. In Deutschland gibt es Pläne der neuen Regierung von Bundeskanzlerin Angela Merkel, das Pensionsalter auf 67 Jahre anzuheben. In Tschechien wurde die Forderung nach einer Steigerung des Pensionsantrittsalters von derzeit 61,5 Jahren für Männer auf 65 Jahre debattiert. In Großbritannien erwägt man eine Anhebung von 65 auf 69 Jahre. Und in den USA kam es jüngst zu einer Debatte über eine Erhöhung des Pensionsalters von 67 auf 68 Jahre, allerdings erst im Jahr 2023.
Nachfolgend die Zahlen im Einzelnen:
Land | Pensionsalter | Erwerbsaustrittsalter | | ||
gesetzlich | tatsächlich | | |||
Mann | Frau | Mann | Frau | ||
Belgien | 65 | 63 | 59,1 | 59,6 | |
Dänemark | 65 | 65 | 62,6 | 61,6 | |
Deutschland | 65 | 65 | 61,4 | 61,1 | |
Estland | 63 | 59+6 | fehlt | fehlt | |
Finnland | 65 | 65 | 60,2 | 60,8 | |
Frankreich | 60 | 60 | 58,4 | 59,4 | |
Griechenland | 65 | 65 | 60,3 | 58,8 | |
Großbritannien | 65 | 60 (1) | 62,9 | 61,4 | |
Irland | 65 | 65 | 63,4 | 62,3 | |
Italien | 65 | 60 | 60,9 | 61,0 | |
Lettland | 62 | 60 (2) | fehlt | fehlt | |
Litauen | 62+6 | 62 | fehlt | fehlt | |
Luxemburg | 65 | 65 | fehlt | fehlt | |
Malta | 61 | 60 | fehlt | fehlt | |
Niederlande | 65 | 65 | 61,1 | 61,1 | |
ÖSTERREICH | 65 | 60 | 59,4 | 58,2 | |
Polen | 65 | 60 | 60,0 | 55,8 | |
Portugal | 65 | 65 | 61,2 | 63,1 | |
Schweden | 65 | 65 | 63,1 | 62,4 | |
Slowenien | 63 | 61 | fehlt | fehlt | |
Slowakei | 62 | 62 | 60,3 | 57,0 | |
Spanien | 65 | 65 | 61,5 | 62,9 | |
Tschechien | 61+6 | 59+8 | 61,3 | 58,9 | |
55+8 (3) | |||||
Ungarn | 62 | 62 | 60,3 | 60,7 | |
Zypern | 65 | 65 | fehlt | fehlt |
(1) - Ab 2010 bis 2020 Anhebung stufenweise auf 65 Jahre
(2) - Ab Juli 2004 schrittweise Erhöhung um 6 Monate
jedes Jahr bis 62 Jahre erreicht sind
(3) - Frauenpensionsantrittsalter von Kinderzahl abhängig -
kein Kind 59 Jahre plus 8 Monate
1 Kind 58+8
2 Kinder 57+8
3 Kinder 56+8
4 Kinder 56+8
5 Kinder und mehr 55+8
(apa)