Von David Alaba bis Nina Bruckner: Wie wird man Teil der heimischen Prominenz? Wann kann man diese zu Geld machen? News hat die Hintergründe zur Promiliste, über die ganz Österreich spricht
Das Zitat des im Legendenstatus firmierenden Curd Jürgens wird zu Zeiten virulent, da Österreichs Prominente nach Bedeutung in eine Liste gegossen werden. "Egal, was die Presse über mich schreibt, Hauptsache, sie schreiben meinen Namen richtig!", sagte der verblichene Bühnenstar einst trefflich über die Hassliebe zwischen Societyberichterstattung und den Personen, die sie ins Licht der Öffentlichkeit rückt. Es ist anzunehmen, dass so mancher, der es in Österreich zu Bekanntheit gebracht hat, dieser Tage nicht nur die Schreibweise seines Namens prüft, sondern auch die Zahl daneben, die seinen Wichtigkeitsstatus ausweist.
Nach virusbedingt kargen Monaten in Sachen Gesellschaftsberichterstattung haben 23 Fachjournalisten auf Einladung von Verleger Christian W. Mucha für sein Branchenblatt "Extradienst" den Promifaktor Hunderter österreichischer Prominenter benotet. Von News waren David Pesendorfer und Lisa Ulrich-Gödel in der Jury, gemeinsam mit Kollegen der größten Tageszeitungen, Privatradios und vom Fernsehsender Puls 4. Bewertet wurde nicht nach launischem Sympathiefaktor, sondern nach den Kriterien Bekanntheit, Glamourfaktor und Werbewert. Aus diesem Trio wurde eine Gesamtzahl errechnet, die die Liste der Top 357 ergab. Vertreten sind Angehörige unterschiedlichster Professionen, nur Politiker waren vom Ranking ausgeschlossen.
Schillernd und schräg scheint die Liste, die Selbstdarsteller neben Schwerarbeitern nennt und solche, die Aufmerksamkeit suchen, neben jenen, die sie angestrengt meiden. Da Prominenz nicht mehr oder weniger meint als die herausragende Bekanntheit in der Öffentlichkeit, ist die Vielschichtigkeit kaum verwunderlich. Wie man zu dieser Bekanntheit gelangt, ist im Einzelfall so unterschiedlich wie die 357 Prominenten selbst.
Platzierung | Vorname | Nachname | Gesamtsumme |
---|---|---|---|
1 | David | Alaba | 701 |
2 | Anna | Netrebko | 662 |
3 | Marcel | Hirscher | 645 |
4 | Arnold | Schwarzenegger | 635 |
5 | Dominic | Thiem | 629 |
6 | Conchita | Wurst | 613 |
7 | Didi | Mateschitz | 596 |
8 | Thomas | Muster | 586 |
8 | Helga | Rabl Stadler | 586 |
10 | Marko | Arnautovic | 580 |
10 | Rene | Benko | 580 |
12 | Gerhard | Berger | 573 |
13 | Christoph | Waltz | 566 |
14 | Brigitte | Bierlein | 563 |
15 | Andreas | Gabalier | 562 |
16 | Dagmar | Koller | 561 |
16 | Ekaterina | Mucha | 561 |
16 | Nadja | Swarovski | 561 |
19 | Franz | Klammer | 560 |
20 | Klaus Maria | Brandauer | 558 |
20 | Hansi | Hinterseer | 558 |
22 | Victoria | Swarovski | 557 |
23 | Wolfgang | Puck | 554 |
24 | Christian | Mucha | 553 |
25 | Stefan | Ruzowitzky | 549 |
26 | Adele | Neuhauser | 548 |
27 | Nicholas | Ofczarek | 542 |
27 | Nina | Proll | 542 |
29 | Armin | Assinger | 534 |
29 | Gerry | Friedle | 534 |
29 | Karl | Habsburg | 534 |
29 | Heidi | Horten | 534 |
33 | Richard | Lugner | 533 |
34 | Elisabeth | Guertler | 532 |
34 | Hermann | Maier | 532 |
36 | Thomas | Brezina | 528 |
37 | Fiona | Swarovski | 527 |
38 | Toni | Polster | 521 |
39 | Gottfried | Helnwein | 516 |
40 | Marina | Swarovski Giori Lhota | 512 |
41 | Klaus | Eberhartinger | 510 |
42 | Rainhard | Fendrich | 509 |
43 | Silvia | Schneider | 503 |
44 | Otto | Schenk | 501 |
45 | Gregor | Bloeb | 498 |
45 | Ferdinand | Habsburg | 498 |
47 | Kathrin | Glock | 497 |
47 | Waltraud | Haas | 497 |
47 | Nadine | Leopold | 497 |
50 | Robert | Kratky | 496 |
51 | Mirjam | Weichselbraun | 495 |
52 | Harald | Krassnitzer | 492 |
53 | Hans | Mahr | 484 |
53 | Michael | Niavarani | 484 |
55 | Nadja | Bernhard | 483 |
56 | Johanna | Maier | 482 |
56 | Alexander | Wrabetz | 482 |
58 | Herbert | Prohaska | 481 |
59 | Robert | Palfrader | 480 |
59 | Christina | Stuermer | 480 |
61 | Tobias | Moretti | 478 |
62 | Christiane | Hörbiger | 477 |
63 | Bogdan | Roscic | 476 |
64 | Lena | Hoschek | 475 |
64 | Arabella | Kiesbauer | 475 |
66 | Thomas | Morgenstern | 474 |
66 | Julian | Rachlin | 474 |
68 | Karina | Sarkissova | 472 |
68 | Desiree | Treichl Stuergkh | 472 |
70 | Yuri | Revich | 471 |
71 | Peter | Kraus | 470 |
72 | Marina | Hoermanseder | 469 |
73 | Eva | Dichand | 467 |
73 | Hans | Krankl | 467 |
75 | Andreas | Herzog | 464 |
76 | Hubert | Neuper | 460 |
76 | Marco | Wanda | 460 |
78 | Anton | Faber | 457 |
79 | Peter | Handke | 455 |
79 | Vera | Russwurm | 455 |
81 | Niko | Niko | 453 |
82 | Barbara | Meier | 452 |
82 | Christoph | Dichand | 452 |
82 | Peter | Stöger | 452 |
85 | Wolfgang | Ambros | 450 |
86 | Harald | Serafin | 449 |
87 | Ingrid | Flick | 448 |
88 | Michaela | Kirchgasser | 442 |
88 | Barbara | Wussow | 442 |
90 | Otto | Retzer | 440 |
91 | Christian Ludwig | Attersee | 439 |
92 | Alfons | Haider | 437 |
92 | Andi | Knoll | 437 |
94 | Markus | Langes Swarovski | 436 |
95 | Lidia | Baich | 435 |
96 | Ingrid | Turnher | 433 |
97 | Sonja | Klima | 431 |
98 | Gerry | Keszler | 427 |
99 | Christina | Lugner | 426 |
99 | Natalia | Ushakova | 426 |
101 | Christopher | Seiler (Seiler&Speer) | 425 |
101 | Kristina | Sprenger | 425 |
103 | Lilian | Klebow | 424 |
104 | Andreas | Goldberger | 423 |
104 | Mavie | Hörbiger | 423 |
104 | Michael | Konsel | 423 |
104 | Thomas | Schaefer Elmayer | 423 |
108 | Alexandra | Swarovski | 422 |
109 | Chris | Lohner | 421 |
110 | Alfred | Dorfer | 420 |
110 | Hannes | Jagerhofer | 420 |
112 | Julian | Le Play | 419 |
113 | Michaela | Dorfmeister | 418 |
114 | Christoph | Faelbl | 416 |
114 | Wolfgang | Fellner | 416 |
114 | Gregor | Schlierenzauer | 416 |
117 | Martin | Ho | 415 |
118 | Wolfgang | Cyrol | 414 |
118 | Arthur | Worseg | 414 |
120 | Franziska | Weisz | 413 |
121 | Walter | Schachner | 411 |
122 | Andreas | Ogris | 410 |
123 | Hermann | Nitsch | 408 |
123 | Rainer | Schönfelder | 408 |
125 | Kerstin | Lechner | 407 |
125 | Gerda | Rogers | 407 |
127 | Agnes | Husslein | 405 |
128 | Nik | P | 401 |
128 | Clemens | Unterreiner | 401 |
130 | Leo | Hillinger | 398 |
130 | Nadine | Mirada | 398 |
132 | Jazz | Gitti | 397 |
133 | Melanie | Scheriau | 395 |
134 | Karl | Markovits | 394 |
135 | Julia | Stemberger | 392 |
136 | Gexi | Tostmann | 391 |
137 | Birgit | Lauda (Wetzinger) | 390 |
138 | Peter | Rapp | 389 |
139 | Rainer | Pariasek | 388 |
140 | Josi | Prokopetz | 387 |
141 | Andi | Borg | 386 |
141 | Elisabeth | Goergl | 386 |
141 | Clemens | Hallmann | 386 |
141 | Larissa | Marolt | 386 |
141 | Danielle | Spera | 386 |
141 | Friedericke | Wlaschek | 386 |
147 | Harald | Pruenster | 385 |
148 | Manfred | Baumann | 384 |
149 | Viktor | Gernot | 381 |
149 | Bernhard | Paul | 381 |
151 | Christiane | Wassertheurer | 379 |
152 | Renate | Götschl | 377 |
153 | Jacqueline | Lugner | 376 |
154 | Birgit | Reitbauer | 374 |
155 | Edi | Finger | 372 |
156 | Andreas | Ivanschitz | 370 |
156 | Karl | Ochsner | 370 |
156 | David | Schalko | 370 |
156 | Sasa | Schwarzjirg | 370 |
160 | Alexandra | Meissnitzer | 369 |
161 | Kathi | Stumpf | 368 |
162 | Katharina | Stemberger | 367 |
163 | Yvonne | Rueff | 366 |
164 | Kira | Gruenberg | 364 |
164 | Arnulf | Rainer | 364 |
164 | Wolfgang | Rosam | 364 |
167 | Maya | Hakvoort | 363 |
167 | Adi | Hirschal | 363 |
169 | Christian | Rainer | 359 |
170 | Uwe | Kroeger | 358 |
170 | Harti | Weirather | 358 |
172 | Michael | Schottenberg | 357 |
172 | Franz | Wohlfahrt | 357 |
174 | Elisabeth | Engstler | 356 |
175 | Andrea | Haendler | 354 |
176 | Tom | Walek | 352 |
177 | Andy Lee | Lang | 350 |
177 | Eva Maria | Marold | 350 |
177 | Raphael | Ragucci (Raf Camora) | 350 |
180 | Bettina | Assinger | 348 |
180 | Bianca | Schwarzjirg | 348 |
182 | Ronny | Leitgeb | 347 |
182 | Edith | Leyrer | 347 |
182 | Chiara | Pisati | 347 |
185 | Adi | Niederkorn | 346 |
186 | Gregor | Seberg | 344 |
186 | Max | Von Thun | 344 |
188 | Sarah | Wiener | 342 |
189 | Zoe | Straub | 339 |
190 | Jeannine | Schiller | 338 |
190 | Inge | Unzeitig | 338 |
192 | Kathrin | Menzinger | 336 |
192 | Josef | Zotter | 336 |
194 | Christian | Clerici | 335 |
195 | Krista | Stadler | 334 |
196 | Clivia | Treidl | 333 |
197 | Ossi | Schellmann | 332 |
198 | Johanna | Setzer | 330 |
199 | Hans Joerg | Schelling | 328 |
199 | Simone | Stelzer | 328 |
201 | Doris | Golpashin | 327 |
201 | Martina | Rupp | 327 |
203 | Hans | Bundy | 326 |
203 | Sabine | Petzl | 326 |
203 | Florian | Scheuba | 326 |
203 | Elke | Winkens | 326 |
207 | Balthasar | Hauser | 324 |
207 | Johann | Kreuzmayr (Waterloo) | 324 |
207 | Katia | Wagner | 324 |
210 | Oliver | Baier | 323 |
210 | Patricia | Kaiser | 323 |
210 | Andreas | Vitasek | 323 |
213 | Hans | Enn | 322 |
213 | Peter L. | Eppinger | 322 |
213 | Fadi | Merza | 322 |
213 | Christine | Reiler | 322 |
217 | Nicole | Beutler | 321 |
218 | Eva | Poleschinski | 320 |
219 | Maria | Hauser | 319 |
220 | Tanja | Duhovich | 318 |
220 | Ewald | Plachutta | 318 |
222 | Konstanze | Breitebner | 317 |
222 | Michael | Kapfer | 317 |
224 | Sandra | Cervik | 314 |
224 | Stefanie | Werger | 314 |
224 | Walter | Wolf | 314 |
227 | Christa | Kummer | 313 |
227 | Mario | Plachutta | 313 |
227 | Bernd | Schlacher | 313 |
230 | Rudi | Roubinek | 312 |
231 | Carmen | Stamboli | 308 |
232 | Marika | Lichter | 306 |
233 | Kati | Belowitsch | 305 |
233 | Daniel | Serafin | 305 |
233 | Adriana | Zartl | 305 |
236 | Ursula | Simacek | 303 |
236 | Bernhard | Speer (Seiler&Speer) | 303 |
238 | Peter | Hofbauer | 302 |
239 | Arnulf | Prasch | 300 |
240 | Rudolf | Brenner | 299 |
240 | Marc | Pircher | 299 |
242 | Beatrice | Koermer | 298 |
242 | Doris | Schretzmayer | 298 |
244 | Rudi | Dolezal | 297 |
244 | Stefan | Petzner | 297 |
246 | Sandra | Pires | 296 |
247 | Gabriel | Barylli | 294 |
247 | Eric | Papilaya | 294 |
247 | Hannes | Rossacher | 294 |
250 | Maria | Hofstätter | 293 |
250 | Elisabeth | Orth | 293 |
252 | Serge | Falck | 291 |
252 | Werner | Fasslabend | 291 |
252 | Rudi | Kobza | 291 |
255 | Missy | May | 290 |
255 | Barbara | Van Melle | 290 |
257 | Leonhard | Stock | 289 |
258 | Stefano | Bernardin | 288 |
258 | Lukas | Tauber | 288 |
260 | Nhut | La Hong | 286 |
261 | Gabi | Dohm | 285 |
262 | Manfred | Bockelmann | 284 |
262 | Julia | Furdea | 284 |
262 | Sepp | Gallauer | 284 |
262 | Alois | Mattersberger | 284 |
266 | Ulrike | Beimpold | 283 |
267 | Timna | Brauer | 280 |
267 | Julia | Dujmovits | 280 |
267 | Dagmar | Millesi | 280 |
270 | Mat | Schuh | 278 |
271 | Liliana | Klein | 277 |
271 | Eva | Wegrostek | 277 |
273 | Ciro | De Luca | 276 |
273 | Alex | Scheurer | 276 |
275 | Roman | Rafreider | 275 |
276 | Alf | Poier | 274 |
277 | Volker | Pieszcek | 272 |
277 | Ernst | Vettori | 272 |
279 | Heinz | Stiastny | 271 |
280 | Luzia | Nistler | 270 |
281 | Albert | Fortell | 267 |
281 | Dany | Sigel | 267 |
281 | Petra | Wrabetz | 267 |
284 | Andrea | Fendrich | 266 |
284 | Gerald | Pichowetz | 266 |
286 | Christian | Baha | 265 |
286 | Elisabeth | Himmer-Hirnigel | 265 |
288 | Bernie | Rieder | 264 |
289 | Rose | Alaba | 263 |
290 | Alexander | Antonitsch | 262 |
290 | Norbert | Blecha | 262 |
290 | Heinz | Hanner | 262 |
290 | Roxanne | Rapp | 262 |
290 | Paul | Tesarek | 262 |
295 | Vincent | Kriechmayr | 261 |
296 | Reinhard | Jesionek | 259 |
297 | Vincent | Bueno | 258 |
297 | Alexander | Goebel | 258 |
297 | Heribert | Kasper | 258 |
297 | Toni | Stricker | 258 |
301 | Tony | Rei | 255 |
302 | Manuel | Ortega | 254 |
302 | Oliver | Stamm | 254 |
304 | Marie Claire | Zimmermann | 253 |
305 | Helmut | Werner | 252 |
306 | Nikolaus | Fortelni | 250 |
307 | Matthias | Euler Rolle | 249 |
308 | Peter | Dobcak | 248 |
308 | Sebastian | Meisinger (Moneyboy) | 248 |
310 | Gerhard | Bocek | 247 |
310 | Doretta | Carter | 247 |
310 | Vina | Raka | 247 |
310 | Kim | Sohyi | 247 |
310 | Clemens | Trischler | 247 |
315 | Kimberly | Budinsky | 246 |
316 | Carmen | Kreuzer | 245 |
316 | Cyril | Radler | 245 |
318 | Nina | Blum | 244 |
318 | Franz | Suhrada | 244 |
320 | Zabine | Kapfinger | 243 |
321 | Ulrike | Kriegler | 242 |
322 | Helga | Kuhn | 240 |
323 | Andrea | Kdolsky | 238 |
324 | Oliver | Auspitz | 237 |
324 | Walter | Skoff | 237 |
324 | Herbert | Steinboeck | 237 |
327 | Monika | Ballwein | 235 |
327 | Claudia | Kristovic Binder | 235 |
327 | Cathy | Zimmermann | 235 |
330 | Christian | Spatzek | 233 |
331 | Tini | Kainrath | 229 |
332 | Andreas | Bitesnich | 227 |
333 | Dorian | Steidl | 223 |
334 | Monika | Weinzettl | 221 |
335 | Nadine | Beiler | 219 |
336 | Raimund | Seidl | 214 |
337 | Andy | Holzer | 213 |
338 | Marjan | Firouz | 211 |
338 | Mario | Soldo | 211 |
340 | Eva | Poles | 209 |
341 | Alexander | Bisenz | 207 |
342 | Sigrid | Hauser | 204 |
343 | Jana | Weiland | 203 |
344 | Maro John | Maloberti | 200 |
345 | Ulli | Baer | 199 |
346 | Christian | Keglevits | 197 |
347 | Andy | Baum | 195 |
348 | Friedrich | Schiller | 190 |
349 | Agnes | Goebel | 186 |
350 | Stephan | Welan | 174 |
351 | Vina | Aquarina | 171 |
352 | Verena | Rotterdam Auersperg | 167 |
353 | Nina | Bruckner | 162 |
Auf die Promiliste! Aber wie?
Ein Blick auf die hohe Dichte von Sportlern oder Ex-Sportlern und optisch bevorzugten Personen bestätigt die wissenschaftlich-soziologische Erklärung von Bekanntheit: Demnach taugen vor allem Sportlichkeit und Schönheit als Unterscheidungsmerkmale für "Promis" vom durchschnittlichen Rest der Gesellschaft. Freilich sind längst nicht alle 357 genannten Prominenten schön oder sportlich. Es muss also mehr geben, das zum Berühmtsein führt. Der Vater des "Extradienst"-Rankings, Christian W. Mucha - selbst Platz 25 -, erklärt die Werkzeuge so: "Die wichtigste Methode ist, authentisch und originär zu sein. Zum anderen sollte man auffallen, durch Aussehen oder Aussagen. Es mag weiters nicht schaden, wenn man Gutes tut. Und gutes Aussehen hilft auch immer."
Provokation ist erlaubt
Ähnlich sieht den Weg zur Prominenz Künstlermanager Herbert Fechter, der von Rainhard Fendrich (Platz 43) bis DJ Ötzi (Platz 30) und David Hasselhoff schon Dutzende Karrieren befeuerte oder auch deren Kurs korrigierte. "Bekanntheit setzt eine Leistung voraus, die im besten Fall bewundernswert ist. Wobei sie auch der Belustigung oder der Provokation dienen kann ", so Fechter. Neben Sangeskarrieren, wie die der Genannten, wären als Beispiele der erfolgreich der Unterhaltung dienende Baumeister Lugner (Platz 34) zu nennen oder die seit ihren markigen, provokanten "Me too"-Aussagen" zunehmend bekanntere Schauspielerin Nina Proll (Platz 28).
Provokation als Stilmittel, um aufzufallen, ist erlaubt, so es zum Charakter passt, meint Fechter, der neben Proll auch die streitbare Primaballerina und "Dancing Stars"-Jurorin Karina Sarkissova (Platz 70) managt. "Der Mut zu provokanten Aussagen zählt bei beiden zum Profil, aber das liegt ihnen auch. Und natürlich kann man nur eine eigene Meinung auch authentisch vertreten. Aufgesetzte, ausgedachte Strategien verpuffen schnell."
Eigenmarke wie Chili
Als Beispiel für Muchas Wissen um sachdienliche Werkzeuge dient eindrucksvoll das sensationelle Rankingergebnis seiner Gattin Ekaterina Mucha. Die Verlegerin belegt ex aequo mit Bühnenstar Dagmar Koller und Kristallmanagerin Nadja Swarovski Platz 16, weit vor Ex-Opernball-und Sacher-Grande-Dame Elisabeth Gürtler (Platz 35) oder TV-und Werbestar Mirjam Weichselbraun (Platz 52). Dem Raketenstart in der heimischen Society gingen verschiedene Bemühungen voraus: etwa die jahrelange perfekte Stilinszenierung bei gesellschaftlichen Ereignissen, vor allem dem Opernball. Dann die siegreiche Teilnahme am Fernsehformat "Shopping Queen". Schließlich das gekonnte Betonen der eigenen Marke via Social Media. Die Marke ist dabei glasklar: stilsichere Luxusverlegerin.
Von der Wichtigkeit, ein Talent zu erkennen, zu schärfen und zu betonen, ist auch Fechter überzeugt. Seine Masterpläne halfen etwa David Hasselhoff vom Knight Rider zum "Looking for Freedom"-Star; Christine Reiler von der Ex-Miss-Austria und Markus-Rogan- Freundin zur angesehenen Medizin-TV-Instanz (Platz 219) oder Nina Proll von der Schauspielerin zur Identifikationsfigur selbstbewusster Frauen mit Mut zum Aufbegehren. "Die Voraussetzung ist natürlich eine gewisse Unverwechselbarkeit, mit der man einen bestimmten Bereich der öffentlichen Wahrnehmung sehr bewusst besetzen kann", so Fechter.
Der Trick der leeren Schublade
Ein weiteres Beispiel zeigt, dass Unverwechselbares durchaus auch bewusst konstruiert werden kann. Statt in einem vorhandenen Genre einer von vielen zu sein, lässt sich durchaus ein eigenes zimmern.
"Wenn man eine Schublade aufmacht, in der schon hundert Personen sitzen, hat man es schwerer, unter diesen hervorzustechen, als wenn man eine leere Schublade findet. In der Volksmusiklade sitzen Tausende, in der Rock-'n'-Roll-Schublade Zehntausende. Andreas Gabalier hat beide Begriffe verbunden, und schon hat er ein Alleinstellungsmerkmal als Volks-Rock-'n'-Roller und füllt Stadien", erklärt Fechter.
Die Werkzeuge auf dem Weg zur Bekanntheit - Leistung, Authentizität, Eigenmarke -sind über die Jahrzehnte unverändert geblieben. Rasant haben sich die Verbreitungswege durch digitale Medien allgemein und durch Social-Media-Kanäle im Besonderen geändert. So kann man durch wiederholtes Nutzen eines passenden Hashtags die Eigenmarke gleich selbst betiteln und seine Schublade kreieren.
Seine Bekanntheit zu Geld machen
Vergleicht man im Ranking allein die Punkte für den höchsten Werbewert, führen - wenig überraschend -die erfolgreich als Testimonials vermarkteten Sportasse David Alaba, Marcel Hirscher und Dominic Thiem. Dabei gibt es Faktoren, die bestimmen, wann ein "Promi" für einen Werber erfolgversprechend ist.
"Wenn der Prominente möglichst prominenter ist als der Werbetreibende. Wenn er glaubwürdig für ein Produkt werben kann. Wenn er mit seiner Prominenz das Produkt nicht killt, sondern fördert", erklärt Werbevordenker Mariusz Jan Demner von der Agentur Demner, Merlicek & Bergmann (DMB). Schließlich muss der Prominente sein Honorar durch messbaren Mehrwert für die Marke einspielen, betont Demner weiter den wesentlichen wirtschaftlichen Faktor.
Die Prominenz hat sich dabei nicht verändert, meint Demner, vielmehr wird sie vom Nutzen für den Einsatz bestimmt. Demner: "Jeder Zeit ihre Promis. Früher ist Arnold Schwarzenegger ÖBB gefahren, zuletzt Ciro de Luca und Christoph Fälbl. Waren es früher meist Schauspieler oder Sportler, sind es heute zunehmend Influencer, Youtuber, Twicher oder Tiktoker -und -innen."
Umgekehrt könnte, wer es diesmal nicht in die Liste geschafft hat, auch den Umweg über die Werbung zum Promistatus nehmen. Mobilfunk-Inder Ramesh Nair, Familie- Putz-Tochter Chiara Pisati oder die legendäre Klementine aus der früheren Ariel-Werbung haben es bewiesen.
Ein Prädikat für sich bleibt, wenn man wie Österreichs Literaturnobelpreisträgerin nach einer Art agiert, die mit dem Fehlen in Prominentenrankings belohnt wird.
Dieser Artikel erschien ursprünglich in der News-Ausgabe Nr. 20/40.