Die Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS) erstellte gemeinsam mit News das größte österreichweite Ranking im Bereich Kundenzufriedenheit.
Nach wie vor sind die Krisen nicht überwunden: Kriege und die hohe Inflation trübten die Kauflaune in Österreich im vergangenen Jahr ein. Umso wichtiger ist es für Unternehmen aktuell, zufriedene Kunden zu haben, die gerne wieder kommen.
"Im Jahr 2024 ist es entscheidend für Unternehmen im Handels- und Dienstleistungssektor, sich auf zufriedene Kunden, guten Service und faire Preise zu konzentrieren", weiß Henriette Wienhold von der Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS). Denn eine positive Kundenerfahrung beeinflusse direkt die Markentreue.
450.000 Kundenmeinungen
Klarerweise entscheiden sich die Menschen am liebsten für Unternehmen, von denen sie wissen, dass deren Kundinnen und Kunden zufrieden sind. Um herauszufinden, welche Unternehmen in dieser Hinsicht zu den besten ihrer Branche zählen, erstellte die ÖGVS gemeinsam mit News den "Branchenmonitor 2024", das größte österreichweite Ranking in Bezug auf Kundenzufriedenheit, Kundenservice und Preis-Leistungs-Verhältnis.
Das Ranking beruht auf 450.000 Meinungen von Verbraucherinnen und Verbrauchern zu 1.986 Anbietern aus 181 Branchen.
Die Umfrage wurde online durchgeführt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dafür wurden in Hinblick auf ihre soziodemografischen Merkmale so ausgewählt, dass sie einen repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung abbilden
"Die Auswahl der untersuchten Unternehmen erfolgte unabhängig durch Recherchen der ÖGVS zu den größten und bedeutendsten Anbietern in den betrachteten Branchen", erklärt Studienleiterin Wienhold die Vorgehensweise. Ins Ranking flossen ausschließlich Urteile von Personen ein, die in den letzten drei Jahren Kunde des jeweils zu beurteilenden Unternehmen waren.
Der Kundenzufriedenheits-Score
Eine derartige Untersuchung ist wissenschaftlich komplex. Um die Ergebnisse vergleichbar zu machen, wurde daher der Kundenzufriedenheits-Score entwickelt. "Dieser Score wurde so konzipiert, dass er die verschiedensten Arten von Erfahrungen branchenübergreifend abbilden kann", so Wienhold. "Dazu wurde das Thema Kundenzufriedenheit auf die ,kleinsten gemeinsamen Nenner' reduziert."
Auf Basis des Kundenzufriedenheits-Scores wurden schließlich die 300 am besten bewerteten Unternehmen gekürt. Sie dürfen den Titel "Kunden-Champions 2024" tragen. Zusätzlich wurden die "Branchen-Champions 2024" in insgesamt 181 Branchen ermittelt. Neben dem ersten Platz jeder Branche wurden noch die Top drei (ab zehn Unternehmen pro Branche) bzw. fünf (ab 15 Unternehmen pro Branche) ausgezeichnet.
Die Top 300
Dabei zeigten sich auch dieses Mal zwischen den Unternehmen und Branchen große Unterschiede. So kam das am besten bewertete Unternehmen auf einen Kundenzufriedenheits-Score von 8,7 von 10 möglichen Punkten, das schlechteste schaffte gerade einmal 5,76 Punkte.
Erneut ist heuer eine Versandapotheke das beliebteste Unternehmen. "shop-apotheke.at sicherte sich den 1. Platz und löste damit den Sieger des Vorjahres aus derselben Branche, servusapotheke.at, ab", sagt Wienhold.
Zu den beliebtesten Branchen mit der höchsten Kundenzufriedenheit zählen u. a Branchen in den Bereichen "Gesundheit", "Sport, Hobby &Freizeit","Wohnen &Leben" sowie "Reisen & Tourismus".
Auf den hintersten Plätzen landeten Personaldienstleister und Jobbörsen. Auch Paketdienste und TV-Anbieter sowie Online-Druckereien schnitten schlecht ab.
Platzierung | Unternehmen | Ergebnis |
---|---|---|
1 | shop-apotheke.at | 8,70 |
2 | dm.at | 8,56 |
3 | dm drogerie markt | 8,52 |
4 | sonnentor.com | 8,36 |
5 | Hofer | 8,30 |
6 | booking.com | 8,25 |
7 | Müller | 8,23 |
8 | apotheke.at | 8,22 |
9 | mueller.at | 8,19 |
10 | INTERSPAR | 8,18 |
11 | oeticket.com | 8,13 |
12 | hofer-reisen.at | 8,13 |
13 | bipa.at | 8,10 |
14 | durchblicker.at | 8,09 |
15 | ST. MARTINS THERME & LODGE | 8,07 |
16 | SPAR | 8,07 |
17 | ÖAMTC | 8,06 |
18 | Radisson Blu | 8,06 |
19 | zalando.at | 8,06 |
20 | JUFA Hotels | 8,05 |
21 | fielmann | 8,05 |
22 | Fressnapf | 8,04 |
23 | EUROSPAR | 8,04 |
24 | Cineplexx | 8,03 |
25 | Hilton | 8,03 |
26 | Sport 2000 | 8,01 |
27 | Radisson Hotels | 8,01 |
28 | pearle.at | 7,99 |
29 | AIDA Cruises Kreuzfahrt | 7,99 |
30 | Therme Rogner Bad Blumau | 7,98 |
31 | Falkensteiner | 7,98 |
32 | fressnapf.at | 7,98 |
33 | Deichmann | 7,97 |
34 | BIPA | 7,97 |
35 | billa.at | 7,96 |
36 | bständig | Paul Bständig | 7,96 |
37 | intersport.at | 7,95 |
38 | bstaendig.at | 7,95 |
39 | JYSK | 7,94 |
40 | Dehner | 7,94 |
41 | Lidl | 7,93 |
42 | Leberkas-Pepi | 7,93 |
43 | interspar.at | 7,93 |
44 | smythstoys.com | 7,93 |
45 | willhaben.at | 7,93 |
46 | flaconi.at | 7,93 |
47 | bellaflora | 7,93 |
48 | Action | 7,92 |
49 | ikea.com | 7,92 |
50 | Sport 2000 rent | 7,91 |
51 | Jack Wolfskin Store | 7,91 |
52 | Radatz | 7,91 |
53 | Westfield Shopping City Süd (SCS) | 7,91 |
54 | google.at/travel | 7,90 |
55 | tui.at & zooplus.at | 7,90 |
55 | Henriette Wienhold | 7,90 |
57 | ALPENTHERME GASTEIN | 7,90 |
58 | Hartlauer | 7,89 |
59 | Therme Loipersdorf | 7,89 |
60 | hartlauer.at | 7,89 |
61 | hervis.at | 7,89 |
62 | jö Karte | 7,88 |
63 | Familypark | 7,88 |
64 | Intersport Rent | 7,88 |
65 | sehen!wutscher | 7,87 |
66 | TUI Das Reisebüro | 7,86 |
67 | Interspar Restaurant | 7,86 |
68 | Orthopädisches Spital Speising GmbH | 7,86 |
69 | PAYBACK Karte | 7,85 |
70 | Smyths Toys | 7,84 |
71 | gigasport.at | 7,84 |
72 | Therme Geinberg | 7,84 |
73 | Peek & Cloppenburg | 7,84 |
74 | berg-freunde.at | 7,84 |
75 | Neuroth | 7,84 |
76 | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien | 7,84 |
77 | deichmann.com | 7,84 |
78 | Sonnentherme Lutzmannsburg | 7,83 |
79 | BAUHAUS | 7,83 |
80 | Weinwelt (INTERSPAR-Vinotheken) | 7,83 |
81 | bergzeit.at | 7,82 |
82 | TAUERN SPA ZELL AM SEE - KAPRUN | 7,82 |
83 | ÖAMTC Clubkarte | 7,82 |
84 | reifendirekt.at | 7,82 |
85 | notino.at | 7,82 |
86 | HORNBACH | 7,82 |
87 | Rituals | 7,82 |
88 | Aquapulco Bad Schallerbach | 7,81 |
89 | IKEA Family Karte | 7,81 |
90 | Wein & Co | 7,81 |
91 | Mammut | 7,81 |
92 | TUI | 7,80 |
93 | Hansaton | 7,80 |
94 | Louis | 7,80 |
94 | holidaycheck.at | 7,80 |
96 | checkfelix.com | 7,79 |
97 | ibis | 7,79 |
98 | Parktherme Bad Radkersburg | 7,79 |
99 | IKEA | 7,79 |
100 | Fischer Spiele | 7,78 |
101 | weinco.at | 7,78 |
102 | Ruefa | 7,78 |
103 | douglas.at | 7,78 |
104 | DanKüchen | 7,78 |
105 | XXXLutz Restaurant | 7,77 |
106 | AQUA DOME - Tirol Therme Längenfeld | 7,77 |
107 | hornbach.at | 7,77 |
108 | La pura women's health | 7,76 |
109 | tripadvisor.at | 7,76 |
110 | FELSENTHERME BAD GASTEIN | 7,76 |
111 | Intersport | 7,76 |
112 | foggis.at | 7,76 |
113 | AVITA Ressort Tatzmannsdorf | 7,75 |
114 | Das Futterhaus | 7,75 |
114 | Eni | 7,75 |
116 | Pearle | 7,75 |
117 | Hollywood Megaplex | 7,74 |
118 | Hervis Sports | 7,74 |
119 | Wiener Prater | 7,74 |
120 | Sanatorium Hera | 7,74 |
121 | Mercure | 7,74 |
122 | STARKL | 7,73 |
123 | moemax.at | 7,73 |
124 | moebelix.at | 7,73 |
125 | humanic.net | 7,72 |
126 | Österreichisches Verkehrsbüro/Ruefa | 7,72 |
127 | myprotein.at | 7,72 |
128 | Crocs | 7,72 |
129 | Privatklinik Döbling | 7,72 |
130 | zurrose.at | 7,71 |
131 | Area 47 | 7,71 |
132 | Gigasport | 7,71 |
133 | Goldwelt | 7,71 |
134 | Husqvarna | 7,71 |
135 | BILLA PLUS | 7,71 |
136 | xxxlutz.at | 7,71 |
137 | MSC Kreuzfahrten | 7,70 |
138 | Lagerhaus | 7,70 |
139 | Bründl Sports | 7,70 |
140 | mömax | 7,70 |
141 | foodora.at | 7,69 |
142 | obi.at | 7,69 |
143 | wien-ticket.at | 7,69 |
144 | swarovski.com | 7,69 |
145 | atomic.com | 7,69 |
146 | JET | 7,69 |
147 | Gewußt wie | 7,68 |
148 | UNITED OPTICS | 7,68 |
149 | TUI Cruises Kreuzfahrt | 7,68 |
150 | Fossil | 7,68 |
151 | OX Steaks & Grill | 7,67 |
152 | Geox | 7,67 |
153 | Tamaris | 7,67 |
154 | Lidl Plus | 7,67 |
155 | jysk.at | 7,66 |
156 | Humanic | 7,66 |
157 | kottas.at | 7,66 |
158 | Spielwaren Heinz | 7,66 |
159 | TUI ReiseCenter | 7,66 |
160 | fossil.com | 7,66 |
161 | auto-doc.at | 7,66 |
162 | vamida.at | 7,66 |
163 | Douglas | 7,66 |
164 | baldur-garten.at | 7,65 |
165 | hagebaumarkt | 7,65 |
166 | Austria Trend | 7,65 |
167 | LeBurger | 7,65 |
168 | XXXLutz | 7,65 |
169 | viennaticket.at | 7,65 |
170 | imm-muenze.at | 7,65 |
171 | cartier.com | 7,65 |
172 | AREA 47 Wasserpark Ötztal | 7,65 |
173 | muki Toys | 7,65 |
174 | Thermal Römerbad - Bad Kleinkirchheim | 7,64 |
175 | nu3.at | 7,64 |
176 | wutscher.com | 7,64 |
177 | Therme Laa | 7,64 |
178 | KTM | 7,64 |
179 | Motel One | 7,64 |
180 | fielmann.at | 7,64 |
181 | baby-walz.at | 7,64 |
182 | Heindl Bandagist | 7,64 |
183 | hunkemoller.at | 7,64 |
184 | peek-cloppenburg.at | 7,64 |
185 | Müller Premium-Kundenkarte | 7,63 |
186 | skyscanner.at | 7,63 |
187 | Alpenseebad Mondsee | 7,63 |
188 | hm.com | 7,63 |
189 | l'Osteria | 7,63 |
190 | Sun & Beauty | 7,63 |
191 | GRUBER-reisen | 7,63 |
192 | pandora.net | 7,62 |
193 | bellaflora.at | 7,62 |
194 | Betten Reiter | 7,62 |
195 | restplatzboerse.at | 7,62 |
196 | Restplatzbörse | 7,62 |
197 | MyMcDonald's | 7,62 |
198 | Timberland | 7,62 |
199 | aboutyou.at | 7,62 |
200 | baby-walz | 7,62 |
201 | trivago.at | 7,62 |
202 | bauhaus.at | 7,62 |
203 | IKEA Restaurant | 7,62 |
204 | Reiters Resort Thermalbad | 7,61 |
204 | UNIQA | 7,61 |
206 | Feichtinger | 7,61 |
207 | Styrassic Park | 7,61 |
208 | autoscout24.at | 7,61 |
209 | zgonc.at | 7,61 |
210 | Vapiano | 7,61 |
211 | Dieselkino | 7,61 |
212 | Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Wien Betriebsgesellschaft m.b.H | 7,61 |
213 | sport-conrad.com | 7,60 |
214 | muenzeoesterreich.at | 7,60 |
215 | OBI | 7,60 |
216 | H&M | 7,60 |
217 | ERLEBNIS-THERME AMADÉ | 7,60 |
218 | Der Wilde Berg Mautern | 7,60 |
219 | My indigo | 7,60 |
220 | Wiesbauer bistro & shop | 7,60 |
221 | NH Hotel | 7,59 |
222 | Skechers | 7,59 |
223 | dorotheum-juwelier.com | 7,59 |
224 | bodycult.at | 7,59 |
225 | ARCOTEL Hotels | 7,59 |
226 | theproteinworks.com | 7,59 |
227 | Rudolfinerhaus | 7,59 |
228 | dehner.at | 7,59 |
229 | Levi's | 7,59 |
230 | C&A Kids Store | 7,58 |
231 | philoro.at | 7,58 |
232 | Wild & Erlebnispark Ferleiten | 7,58 |
233 | Küchenwelten der Miele-Center | 7,58 |
234 | St. Josef Krankenhaus GmbH | 7,58 |
235 | Costa Kreuzfahrten | 7,58 |
236 | Erlebnistherme Zillertal | 7,58 |
237 | blue-tomato.com | 7,58 |
238 | DERTOUR | 7,57 |
239 | ticket.at | 7,57 |
240 | Meiers Weltreisen | 7,57 |
241 | Vom Fass | 7,57 |
242 | Ducati | 7,57 |
243 | finya.at | 7,56 |
244 | fotokoeberl.at | 7,56 |
245 | Star Movie | 7,56 |
246 | mytoys.de | 7,56 |
247 | Akakiko | 7,56 |
248 | servusapotheke.at | 7,56 |
249 | GRIMMING THERME | 7,56 |
250 | decathlon.at | 7,56 |
251 | Depot | 7,56 |
252 | Best Western | 7,55 |
253 | medistore.at | 7,55 |
254 | Moorheilbad Harbach Betrieb GmbH und Co KG | 7,55 |
255 | check24.at | 7,55 |
256 | Swing Kitchen | 7,55 |
257 | lieferando.at | 7,54 |
258 | C&A | 7,54 |
259 | Nemetz Fleisch | 7,54 |
260 | Kastner & Öhler | 7,54 |
261 | shop.biotechusa.at | 7,54 |
262 | ktm-bikes-online.at | 7,54 |
263 | Nordsee | 7,54 |
264 | bettenreiter.at | 7,54 |
265 | Suzuki | 7,53 |
266 | lidl-reisen.at | 7,53 |
267 | Kärnten Therme | 7,53 |
268 | Shoe4You | 7,53 |
269 | intimissimi.com | 7,53 |
270 | Hervisrent | 7,53 |
271 | Westfield Donauzentrum | 7,53 |
272 | ernstings-family.at | 7,53 |
273 | zu den 3 goldenen Kugeln | 7,53 |
274 | haustierkost.at | 7,52 |
274 | digitalcameragraz.at | 7,52 |
276 | zara.com | 7,52 |
277 | Royal Caribbean Kreuzfahrt | 7,52 |
278 | FTI | 7,52 |
279 | Babyone | 7,52 |
280 | reformstark | 7,52 |
281 | Ara | 7,52 |
282 | hundefutterspezialist.at | 7,52 |
283 | Triumph | 7,52 |
284 | Therme Wien | 7,52 |
285 | frostfutter.de | 7,51 |
286 | Thomas Sabo Shop | 7,51 |
287 | Marionnaud | 7,51 |
288 | Sanitätshaus Ortho-Aktiv | 7,51 |
289 | kika Restaurant | 7,51 |
290 | hundefeinkostladen.at | 7,51 |
291 | expedia.at | 7,51 |
292 | Ortoproban | 7,51 |
293 | denn's Biomarkt | 7,51 |
294 | Krugs Sonnenstudio | 7,51 |
295 | dynafit.com | 7,51 |
296 | Hunkemöller | 7,50 |
297 | IKUNA Naturresort Naturerlebnispark | 7,50 |
298 | FANTASIANA Erlebnispark Straßwalchen | 7,50 |
299 | Nanu Nana | 7,50 |
300 | Thalia Bonuscard | 7,50 |
ZUR STUDIE
Gesellschaft für Verbraucherstudien
Das unabhängige Forschungsinstitut stellt die Interessen der Verbraucher in den Fokus und bewertet in seinen Studien Händler, Verkäufer und Dienstleister unterschiedlichster Wirtschaftszweige. In seiner neuen Kundenzufriedenheitsstudie wurden mittels Onlinebefragung mehr als 450.000 Kundenmeinungen zu 1.986 Anbietern aus 181 Branchen eingeholt und ausgewertet.